| Baskı Gücü | 90 | ton |
| Motor | 55 | kw |
| Balya Ölçüsü | 1100x850 | mm |
| Kapasite (Oluklu Karton) | 11,5 | ton/saat |
| Kapasite (PET) | 10 | ton/saat |
| Kapasite (Karışık Kağıt) | 15 | ton/saat |
| Telleme Adeti | 4 | telli |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 1200 | lt |
| Besleme Genişliği | 1600 | mm |
| Tel Kalınlığı | 3-3,5 | mm |
| Boşta Çevrim Süresi (Flap Hariç) | 16 | sn |
| Presin Ağırlığı | 20500 | kg |
| Baskı Gücü | 90 | ton |
| Motor | 55 | kw |
| Balya Ölçüsü | 1100x850 | mm |
| Kapasite (Oluklu Karton) | 10 | ton/saat |
| Kapasite (PET) | 9 | ton/saat |
| Kapasite (Karışık Kağıt) | 13,5 | ton/saat |
| Telleme Adeti | 4 | telli |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 1200 | lt |
| Besleme Genişliği | 1600 | mm |
| Tel Kalınlığı | 3-3,5 | mm |
| Boşta Çevrim Süresi (Flap Hariç) | 16 | sn |
| Presin Ağırlığı | 17500 | kg |






